FLIR Systems FLIR-Wärmebild-Hygrometer mit IGM-Funktion, 80×60 Pixel, Kontaktfühler, MR160
Produkt verfügbarDieser Artikel ist aktuell verfügbar und kann direkt bestellt werden.
Kostenloser VersandVersandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Die im Checkout angezeigten Angaben sind verbindlich.
Sicher bestellenGeschützte Bestellabwicklung mit klaren Informationen zu Preis, Versand, Zahlung und Warenkorb.
Klare ProduktinformationenTechnische Angaben, Produktbezeichnung, Preis und Kategorie werden übersichtlich dargestellt.
14 Tage WiderrufsrechtFür Verbraucher gilt das gesetzliche Widerrufsrecht gemäß unseren Rückgabe- und Widerrufsbedingungen.
Rechnung & BestellübersichtAlle wichtigen Bestellinformationen sind im Kundenkonto und in der Bestellbestätigung nachvollziehbar.
Zuverlässige BearbeitungNach Zahlungseingang wird Ihre Bestellung sorgfältig geprüft und für die weitere Bearbeitung vorbereitet.
Kategorie Mess- und Prüfgeräte
| Technische Daten | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Relative Feuchtigkeitsgenauigkeit | 5 % |
| Umweltzertifikat (Nachhaltigkeit) | CE |
| Feuchtigkeitsmessbereich | 0–100 % |
| Temperaturmessbereich | °C |
| Temperaturmessbereich | K |
| Temperaturmessbereich | F |
| Anbringung | Hand |
| Modell | Elektronisches Hygrometer |
| Aufhängering | Nein |
| Verwendungszweck | Innenbereich |
| Thermometer | Ja |
| Stromversorgung | Batterie |
| Produktgewicht | 300 g |
| Produktbreite | 72 mm |
| Produkttiefe | 42 mm |
| Produkthöhe | 140 mm |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 – 50 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -10 – 60 °C |
| Gewicht inkl. Verpackung | 910 g |
| Verpackungstiefe | 121 mm |
| Breite der Verpackung | 140 mm |
| Verpackungshöhe | 331 mm |
| Diagonale des Bildschirms | 5,84 cm (2,3") |
| Displaytyp | Digital |
| Displaygröße | Quadrat |
| Batteriespannung | 3,7 V |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Anzahl der Akkus | 1 |
| Akku | Ja |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Breite | 285 mm |
| Länge | 105 mm |
| Höhe | 150 mm |
