Victron Energy Batteriemonitor Victron Energy BMV-712 Smart
Produkt verfügbarDieser Artikel ist aktuell verfügbar und kann direkt bestellt werden.
Kostenloser VersandVersandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Die im Checkout angezeigten Angaben sind verbindlich.
Sicher bestellenGeschützte Bestellabwicklung mit klaren Informationen zu Preis, Versand, Zahlung und Warenkorb.
Klare ProduktinformationenTechnische Angaben, Produktbezeichnung, Preis und Kategorie werden übersichtlich dargestellt.
14 Tage WiderrufsrechtFür Verbraucher gilt das gesetzliche Widerrufsrecht gemäß unseren Rückgabe- und Widerrufsbedingungen.
Rechnung & BestellübersichtAlle wichtigen Bestellinformationen sind im Kundenkonto und in der Bestellbestätigung nachvollziehbar.
Zuverlässige BearbeitungNach Zahlungseingang wird Ihre Bestellung sorgfältig geprüft und für die weitere Bearbeitung vorbereitet.
Kategorie Mess- und Prüfgeräte
| Technische Daten | |
| Verwendungszweck | Photovoltaikanlage |
| Produkttyp | Batteriemonitor |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Batterieladezustandsanzeige | Ja |
| Temperaturmessbereich | -20 – 50 °C |
| Temperaturüberwachung | Ja |
| Datensynchronisation mit dem Smartphone | Ja |
| Spezielle App | VictronConnect |
| Bluetooth | Ja |
| Integriertes Display | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Befestigungsart | M10 |
| IP-Schutzart | IP55 |
| VE.Direct-Anschluss | Ja |
| DC-Spannungsbereich | 6,5 – 70 V |
| Unterstützte Akkukapazität | 1 – 9999 Ah |
| Produkttiefe | 31 mm |
| Kabellänge | 10 m |
| Produktdurchmesser | 63 mm |
| Anzahl | 1 |
| Montageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | 6-adriges UTP-Kabel mit RJ12-Steckern |
| Kabel im Lieferumfang | Kabel mit 1-Ampere-Sicherung für den „+“-Anschluss |
| Lieferumfang | Intelligenter Einteiliger batteriebetriebener Shunt/Monitor BMV Shunt 500 A/50 mV |
| Lieferumfang | Befestigungsrahmen |
| Breite | 265 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe | 240 mm |
